We are a leading Authorized Wholesale Dealer of 150-c smc-3 low voltage soft starters, 150-c16nbd smc-3 soft starter, 150-c60nbd smc-3 soft starter, 150-c19nbd smc-3 soft starter, 150-c37nbd smc-3 soft starter and 150-c30nbd smc-3 soft starter from New Delhi, India.
₹ 20000 Get Latest Price
Power | 1.1 KW |
Brand | Allen Bradley |
Packaging Type | Box |
Material | MS |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 15000 Get Latest Price
Power | 1.1 KW |
Brand | Allen Bradley |
Model | NA |
Usage | Industrial |
Voltage | 240 V |
Country of Origin | Made in India |
₹ 15000 Get Latest Price
Power | 1.1 KW |
Brand | Allen Bradley |
Usage | NA |
Voltage | NA |
Model | NA |
Country of Origin | Made in India |
₹ 15000 Get Latest Price
Power | 1.1 KW |
Brand | Allen Bradley |
Packaging Type | Box |
Model Number | NA |
Usage | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
₹ 15000 Get Latest Price
Power | 1.1 KW |
Brand | Allen Bradley |
Packaging Type | Box |
Voltage | 220 V |
Usage | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
₹ 15000 Get Latest Price
Power | 1.1 KW |
Brand | Allen Bradley |
Model | NA |
Packaging Type | Box |
Usage | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
₹ 15000 Get Latest Price
Power | 1.1 KW |
Brand | Allen Bradley |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Model | NA |
Country of Origin | Made in India |
₹ 15000 Get Latest Price
Power | 1.1 KW |
Brand | Allen Bradley |
Model Number | NA |
Usage | Industrial |
Packaging Type | Box |
Country of Origin | Made in India |
₹ 20000 Get Latest Price
Power | 1.1 KW |
Brand | Allen Bradley |
Frequency | 50 hz |
Model | NA |
Voltage | 220 V |
Country of Origin | Made in India |
₹ 20000 Get Latest Price
Power | 1.1 KW |
Brand | Allen Bradley |
Frequency | 50 Hz |
Model | NA |
Voltage | 220 V |
Country of Origin | Made in India |
₹ 15000 Get Latest Price
Phase | Single Phase |
Starter Type | NA |
Brand | Allen Bradley |
Power | NA |
Usage/Application | Compressors |
Model Series | NA |
Rated Operational Current Range | NA |
₹ 19790.44 Get Latest Price
Phase | Single Phase |
Starter Type | NA |
Brand | Allen Bradley |
Power | NA |
Usage/Application | Compressors |
Model Series | NA |
Rated Operational Current Range | NA |
₹ 20000 Get Latest Price
Phase | Single Phase |
Starter Type | NA |
Brand | Allen Bradley |
Power | NA |
Usage/Application | Crushers |
Model Series | NA |
Rated Operational Current Range | NA |
₹ 200000 Get Latest Price
Phase | Single Phase |
Starter Type | NA |
Brand | Allen Bradley |
Power | NA |
Usage/Application | Compressors |
Model Series | NA |
Rated Operational Current Range | NA |
₹ 20000 Get Latest Price
Phase | Single Phase |
Starter Type | NA |
Brand | Allen Bradley |
Power | NA |
Usage/Application | Crushers |
Model Series | NA |
Rated Operational Current Range | NA |
Rated Operational Voltage | NA |
₹ 20000 Get Latest Price
Phase | Three Phase |
Starter Type | NA |
Brand | Allen Bradley |
Power | NA |
Usage/Application | Crushers |
Voltage | 240v |
Model Series | NA |
Rated Operational Current Range | NA |
₹ 20000 Get Latest Price
Phase | Single Phase |
Starter Type | NA |
Brand | Allen Bradley |
Power | NA |
Usage/Application | Crushers |
Model Series | NA |
Rated Operational Current Range | NA |
Rated Operational Voltage | NA |
₹ 15000 Get Latest Price
Power | 1.1 KW |
Brand | Allen Bradley |
Model | NA |
Usage | NS |
Voltage | 220 V |
Country of Origin | Made in India |
₹ 25000 Get Latest Price
Brand | Allen Bradley |
Model | 150-S |
Programming Software | Connected Components Workbench |
Current range with solid-state power structure | 90-520 A |
Current range with internal bypass power structure | 108-480 A |
Uses rated voltage | 200-690V AC, 50/60 Hz |
Minimum order quantity: 1 Unit
₹ 448279.75 Get Latest Price
Control Voltage | 100 To 240VAC (TWO 24VDC inputs and TWO Relay outputs) |
Current | 480Amps |
Model Number | 150-S480NBD |
Supply Voltage | 200-480VAC, 3-Phase, 50Hz |
Enclosure Type | Open |
₹ 314582.43 Get Latest Price
Model Number | 150-S361NBD |
Enclosure Type | Open |
Supply Voltage | 200-480VAC, 3-Phase, 50Hz |
Control Voltage | 100 To 240VAC (TWO 24VDC inputs and TWO Relay outputs) |
Current | 361Amps |
₹ 294527.74 Get Latest Price
Current | 317Amps |
Model Number | 150-S317NBD |
Enclosure Type | Open |
Supply Voltage | 200-480VAC, 3-Phase, 50Hz |
Control Voltage | 100 To 240VAC (TWO 24VDC inputs and TWO Relay outputs) |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 278405.41 Get Latest Price
Model Number | 150-S251NBD |
Enclosure Type | Open |
Supply Voltage | 200-480VAC, 3-Phase, 50Hz |
Control Voltage | 100 To 240VAC (TWO 24VDC inputs and TWO Relay outputs) |
Current | 251Amps |
₹ 246554.26 Get Latest Price
Control Voltage | 100 To 240VAC (TWO 24VDC inputs and TWO Relay outputs) |
Current | 201Amps |
Model Number | 150-S201NBD |
Enclosure Type | Open |
Supply Voltage | 200-480VAC, 3-Phase, 50Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 212343.10 Get Latest Price
Model Number | 150-S135NBD |
Enclosure Type | Open |
Supply Voltage | 200-480VAC, 3-Phase, 50Hz |
Control Voltage | 100 To 240VAC (TWO 24VDC inputs and TWO Relay outputs) |
Current | 135Amps |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 162403.10 Get Latest Price
Model Number | 150-S108NBD |
Enclosure Type | Open |
Supply Voltage | 200-480VAC, 3-Phase, 50Hz |
Control Voltage | 100 To 240VAC (TWO 24VDC inputs and TWO Relay outputs) |
Current | 108Amps |
Minimum order quantity: 1 Piece
WISHTROOP AUTOMATION (Co Founder)
Wishtroop Automation
Second Floor, A-31/155, Street No.6, Mata Mandir Marg, Maujpur
New Delhi - 110053, Delhi, India